
Jet'Immo a le plaisir de vous présenter cet appartement lumineux avec terrasse rénové en 2020
Le bien se compose comme suit :
D'un séjour de +/- 16 m², d'une spacieuse chambre de +/- 16 m², d'une seconde chambre de +/- 9m², d'une cuisine toute équipée de +/- 11m², d'une salle de bain de +/-5 m², d'une terrasse de +/- 5m² et d'une cave.
Provision de charges : 100 euros/mois comprenant : électricité des communs, entretien des communs, fond de réserve.
Une provision de participation à la création de l'acte de base de +/- 900€ sera demandée. Un décompte définitif sera remis au passage de l'acte
Les mesures sont données à titre informatif.
(descriptif émis sous réserve d'obtention des renseignements urbanistiques et uniquement à titre indicatif et non contractuel. Les offres sont faites sous réserve d'erreur, vente préalable, changement de prix ou omissions. Les prix s'entendent hors frais de notaires, droits d'enregistrement et/ou TVA à charge de l'acquéreur)."
Certificat PEB N°: 20190521-0000549929-01-9 consommation par m²: 230 kWhEP/m²/an; Emission CO²: 44 gr ; Label PEB: "E+".
Josse de Boeck straat 14 - 1090 Jette
Référence | 6548426 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Jardin | Non |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 72 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Année de construction | 1939 |
---|---|
parking intérieur | Non |
parking extérieur | Non |
nombre d'étages | 4 |
---|
accès handicapés | Non |
---|---|
cuisine | Oui |
chauffage (ind/coll) | individuel |
ascenseur | Non |
double vitrage | Oui |
chauffage | gaz (chau. centr.) |
parlophone | Oui |
Nbre de toilette(s) | 1 |
---|---|
chambre 1 | 16 m² |
chambre 2 | 8 m² |
surface nette | 72 m² |
Salle de séjour | 16 m² |
Cuisine | 11 m² |
Caves | 3 m² |
piscine | Non |
---|
égouts | Oui |
---|---|
électricité | Oui |
gaz | Oui |
câbles téléphoniques | Oui |
eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
---|
surface de terrasse 1 | 5 m² |
---|
certificat d'électricité | non |
---|
Label PEB | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 221 |
Emission CO2 | 42 |
E total | 15905 |
charges propriétaire | 100 € |
---|---|
charges propr. (dét) |